Japon NSK roulement à billes linéaire en plastique de haute qualité et de haute précision Lm8uu Lm10uu Lm12uu Lm16uu Lm20uu Lm25uu Lm30uu Lm35uu Lm40uu
À propos du produit Les roulements à billes sont en fait une variante des roulements à billes à gorge profonde, se carac;
Informations de base
Modèle NON. | LM20UU |
Taper | Allonger |
Numéro de modèle | Lm20uuuu |
Marque | Roulement linéaire en plastique |
Poids de roulement | 0,2 kg (0,4 lb) |
Servomoteur FEO | Oui |
Précision | P0 P6 P5 P4 P2 |
Autorisation | C0 C1 C2 C3 C4 |
Télorance | Z1V1 Z2V2 Z3c3 |
Certificat | ISO9001:2015 |
Utiliser | Machine |
Objet 1 | Roulement à billes linéaire |
Point 2 | Palier linéaire |
Point 3 | Roulement linéaire Lm8uu |
Point 4 | Roulement linéaire en plastique Lm10uu |
Point 5 | Roulement linéaire en plastique Lm12uu |
Point 6 | Roulement linéaire en plastique Lm20uu |
Forfait transport | Boîte+Carton+Palette |
spécification | 30 millimètres |
Marque déposée | NSK NTN TIMKE Koyo IKO KZK |
Origine | Etats-Unis |
Code SH | 84822000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Spécifications du roulement |
À propos du produit
Les roulements à semelle sont en fait une variante des roulements à billes à gorge profonde, se caractérisent par leur surface de diamètre extérieur de la sphère, vous pouvez jouer avec l'effet d'auto-alignement du roulement sphérique concave intérieur correspondant.
Types de palier à semelle
SÉRIE : UCP UCF UCFB UCFA UCK UCT UCFL UCFLU UCFC UCFU UELP UELK UKP UKF UKFL NAP NAFC NAFU NAFL NAFLU UCPH UCPA ......
Nom de marque propre: 1sagain
Autorisation :C2 / C0 / C3 / C4 / C5
Tolérance :P0 / P6 / P5 / P4 / P2
Vibration :Z1V1 / Z2V2/ Z3V3/ Z4V3
Matériel :Acier à roulement GCr15 de haute qualité
Livraison :30 - 45 jours
Expédition :Par mer/air
Emballer:boîte simple+carton+palettes
Roulement à semelle de rechange de haute qualité (UCF 206)
1. Roulement à billes à gorge profonde
2. Roulement à rouleaux cylindriques
3. Roulement à rouleaux sphériques
4. Roulement à rouleaux coniques
5. Palier à semelle
6. FEO
SÉRIE DU PRODUIT
UC201 UCP201 UCF201 UCT201
UC202 UCP202 UCF202 UCT202
UC203 UCP203 UCF203 UCT203
UC204 UCP204 UCF204 UCT204
UC205 UCP205 UCF205 UCT205
UC206 UCP206 UCF206 UCT206
UC207 UCP207 UCF207 UCT207
UC208 UCP208 UCF208 UCT208
UC209 UCP209 UCF209 UCT209
UC210 UCP210 UCF210 UCT210
UC211 UCP211 UCF211 UCT211
UC222 UCP212 UCF212 UCT212
UC213 UCP213 UCF213 UCT213
UC214 UCP214 UCF214 UCT214
UC215 UCP215 UCF215 UCT215
UC216 UCP216 UCF216 UCT216
UC217 UCP217 UCF217 UCT217
UC218 UCP218 UCF218 UCT218
UC219 UCP219 UCF219 UCT219
Paramètres de roulement |
Modèle | Taille intérieure(mm) | Taille extérieure(mm) | Longueur(mm) | Poids (kg/pc) |
LM6UU | 6 | 12 | 19 | 0,007 |
LM8UU | 8 | 15 | 24 | 0,015 |
LM10UU | dix | 19 | 29 | 0,03 |
LM12UU | 12 | 21 | 30 | 0,032 |
LM13UU | 13 | 23 | 32 | 0,043 |
LM16UU | 16 | 28 | 37 | 0,069 |
LM20UU | 20 | 32 | 42 | 0,087 |
LM25UU | 25 | 40 | 59 | 0,22 |
LM30UU | 30 | 45 | 64 | 0,25 |
LM35UU | 35 | 52 | 70 | 0,39 |
LM40UU | 40 | 60 | 80 | 0,585 |
LM50UU | 50 | 75 | 100 | 1,58 |
LM60UU | 60 | 90 | 110 | 1,86 |
LM80UU | 80 | 120 | 140 | 4.42 |
Modèle | Taille intérieure(mm) | Taille extérieure (mm | Longueur(mm) | Poids (kg/pc) |
LME8UU | 8 | 16 | 25 | 0,02 |
LME12UU | 12 | 22 | 32 | 0,041 |
LME16UU | 16 | 26 | 36 | 0,057 |
LME20UU | 20 | 32 | 45 | 0,091 |
LME25UU | 25 | 40 | 58 | 0,215 |
LME30UU | 30 | 47 | 68 | 0,325 |
LME40UU | 40 | 62 | 80 | 0,705 |
LME50UU | 50 | 80 | 100 | 1.13 |
LME60UU | 60 | 90 | 125 | 2.05 |
LME80UU | 80 | 120 | 168 |
Modèle | Taille intérieure(mm) | Taille extérieure(mm) | Longueur(mm) | Poids (kg/pc) |
LM6LUU | 6 | 12 | 35 | 0,016 |
LM8LUU | 8 | 15 | 45 | 0,031 |
LM10LUU | dix | 19 | 55 | 0,062 |
LM12LUU | 12 | 21 | 57 | 0,08 |
LM13LUU | 13 | 23 | 61 | 0,09 |
LM16LUU | 16 | 28 | 70 | 0,145 |
OS LM20 | 20 | 32 | 80 | 0,18 |
LM25LUU | 25 | 40 | 112 | 0,44 |
LM30LUU | 30 | 45 | 123 | 0,58 |
LM35LUU | 35 | 52 | 135 | 0,795 |
LM40LUU | 40 | 60 | 154 | 1.17 |
LM50LUU | 50 | 80 | 192 | 2.1 |
LM60LUU | 60 | 90 | 211 | 3.5 |
Modèle | Taille intérieure(mm) | Taille extérieure(mm) | Longueur(mm) | Poids (kg/pc) |
LME8LUU | 8 | 16 | 45 | 0,031 |
LME12LUU | 12 | 22 | 57 | 0,08 |
LME16 OS | 16 | 26 | 70 | 0,145 |
LME20LUU | 20 | 32 | 80 | 0,18 |
LME25LUU | 25 | 40 | 112 | 0,44 |
LME30LUU | 30 | 47 | 123 | 0,58 |
LME40LUU | 40 | 62 | 154 | 1.17 |
LME50LUU | 50 | 75 | 192 | 3.1 |
LME60LUU | 60 | 90 | 211 | 3.5 |
Modèle | Taille intérieure(mm) | Taille extérieure(mm) | Longueur(mm) | Poids (kg/pc) |
LM6AJ | 6 | 12 | 19 | 0,007 |
LM8AJ | 8 | 15 | 24 | 0,015 |
LM10AJ | dix | 19 | 29 | 0,03 |
LM12AJ | 12 | 21 | 30 | 0,032 |
LM13AJ | 13 | 23 | 32 | 0,043 |
LM16AJ | 16 | 28 | 37 | 0,069 |
LM20AJ | 20 | 32 | 42 | 0,087 |
LM25AJ | 25 | 40 | 59 | 0,22 |
LM30AJ | 30 | 45 | 64 | 0,25 |
LM35AJ | 35 | 52 | 70 | 0,39 |
LM40AJ | 40 | 60 | 80 | 0,585 |
LM50AJ | 50 | 75 | 100 | 1,58 |
LM60AJ | 60 | 90 | 110 | 1,86 |
LM80AJ | 80 | 120 | 140 | 4.42 |
Modèle | Taille intérieure(mm) | Taille extérieure(mm) | Longueur(mm) | Poids (kg/pc) |
LM6OP | 6 | 12 | 19 | 0,007 |
LM8OP | 8 | 15 | 24 | 0,015 |
LM10OP | dix | 19 | 29 | 0,03 |
LM12OP | 12 | 21 | 30 | 0,032 |
LM13OP | 13 | 23 | 32 | 0,043 |
LM16OP | 16 | 28 | 37 | 0,069 |
LM20OP | 20 | 32 | 42 | 0,087 |
LM25OP | 25 | 40 | 59 | 0,22 |
LM30OP | 30 | 45 | 64 | 0,25 |
LM35OP | 35 | 52 | 70 | 0,39 |
LM40OP | 40 | 60 | 80 | 0,585 |
LM50OP | 50 | 75 | 100 | 1,58 |
LM60OP | 60 | 90 | 110 | 1,86 |
LM80OP | 80 | 120 | 140 | 4.42 |
Modèle | Taille intérieure(mm) | Taille extérieure(mm) | Longueur(mm) | Diamètre de la bride(mm) | poids (kg/pc) |
LMF6UU | 6 | 12 | 19 | 28 | 0,027 |
LMF8SUU | 8 | 15 | 17 | 32 | 0,034 |
LMF8UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 0,04 |
LMF10UU | dix | 19 | 29 | 40 | 0,078 |
LMF12UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 0,076 |
LMF13UU | 13 | 23 | 32 | 43 | 0,094 |
LMF16UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 0,134 |
LMF20UU | 20 | 32 | 42 | 54 | 0,18 |
LMF25UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 0,34 |
LMF30UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 0,46 |
LMF35UU | 35 | 52 | 70 | 82 | 0,795 |
LMF40UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 1.054 |
LMF50UU | 50 | 80 | 100 | 116 | 2.2 |
LMF60UU | 60 | 90 | 110 | 134 | 2,96 |
Nos principaux produits |
Notre compagnie |
Qingdao Flow Group Ltd est un fabricant professionnel de roulements, rassemblant la production et la transformation, le commerce intérieur et extérieur. L'usine est spécialisée dans la production et l'exportation de nombreux types de roulements : roulement à billes à gorge profonde, roulement à rouleaux sphériques, roulement à rouleaux coniques, etc. Les roulements personnalisés sont également acceptables et la production sera conforme à vos exigences et échantillons.
Tous les roulements de notre usine adoptent des normes de qualité internationales. L'équipement complet, le contrôle de qualité strict, la technologie japonaise avancée et le service de qualité garantissent la fourniture de roulements de haute qualité à nos clients. Le réseau national de vente et de service a couvert 15 grandes villes en Chine, tandis que notre roulement a vendu plus de 60 pays et régions d'outre-mer.
Nos roulements ont été largement utilisés dans les industries de l'agriculture, du textile, de l'exploitation minière, de l'impression et de l'emballage, en plus des applications dans les aéroports, les systèmes de climatisation, les convoyeurs et les navires également appliqués.
Si vous êtes intéressé par l'un de nos roulements ou avez l'intention de commander, n'hésitez pas à nous contacter.
FAQ |
quantité 1.Samples : 1-10 PCs sont disponibles.
2. Échantillons gratuits : cela dépend du numéro de modèle, du matériau et de la quantité. Certains des échantillons de roulements nécessitent que le client paie les frais d'échantillons et les frais d'expédition.
3. Il est préférable de commencer votre commande avec Trade Assurance pour obtenir une protection complète pour votre commande d'échantillons.
PERSONNALISÉ
Le LOGO ou le dessin personnalisé est acceptable pour nous.
MOQ
1.MOQ : 10 pièces mélangent différents roulements standard.
2.MOQ : 5000 pièces ont personnalisé vos roulements de marque.
POLITIQUE FEO
1. Nous pouvons imprimer votre marque (logo, illustration) sur le bouclier ou graver au laser votre marque sur le bouclier.
2. Nous pouvons personnaliser votre emballage en fonction de votre conception
3.Tous les droits d'auteur appartiennent aux clients et nous avons promis de ne divulguer aucune information.
SOUTIEN
Veuillez visiter notre site Web sur les roulements Clunt, nous vous encourageons fortement à communiquer avec nous par e-mail, merci !
Nous avons toutes sortes de roulements, dites-moi simplement votre numéro d'article et votre quantité, le meilleur prix vous sera bientôt offert
Le matériau des roulements, la cote de précision, le type de joints, le service OEM, etc., nous pouvons tous les fabriquer selon vos besoins
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant