OEM ODM haute vitesse haute qualité moteur à faible Fiction fenêtres automatiques coulissantes 10*26*8 6000 roulements à billes à gorge profonde
Informations de base
Modèle NON. | 6000 |
Nombre de lignes | Seul |
Direction de la charge | Roulement radial |
Matériel | Acier à roulement |
Forfait transport | Le nôtre ou selon les exigences du client |
spécification | 10*26*8 |
Marque déposée | mmm |
Origine | Hebei, Chine |
Code SH | 848210200 |
Capacité de production | 20000000 |
Description du produit
Paramètres du produitNom du produit | Roulements à billes à gorge profonde | |
Marque | NMN | |
Matériel | Acier chromé Acier inoxydable GCr15 Céramique Nylon | |
Cage | Acier Laiton Nylon | |
Poids (kg) | 0,155 | |
Autorisation | C0 C2 C3 C4 C5 | |
Type de joints | Ouvert Z 2Z 2RS Znr 2RS1 2rsh 2rsl 2znr | |
Qualité de précision | P0 P6 P5 P4 P2 | |
Vibration | V1 V2 V3 V4 | |
Qualité | ABEC1, 3, 5, 7.9 | |
Capacité de charge(kN) | Cr | 4,55 |
Cor | 1,96 | |
Vitesse limite | Graisse | 20000 |
Huile | 28000 | |
sérum | ODM OEM | |
Goûter | Disponible | |
Port | Qingdao/Tianjin |
Les roulements à billes à gorge profonde à une rangée sont utilisés dans une grande variété d'applications, ils sont de conception simple, non séparables, adaptés aux vitesses élevées et sont robustes en fonctionnement, et nécessitent peu d'entretien. Les rainures profondes du chemin de roulement et l'étroite conformité entre les rainures du chemin de roulement et les billes permettent aux roulements rigides à billes de supporter des charges axiales dans les deux sens, en plus des charges radiales.
Le roulement 6000 présente les avantages d'un faible bruit, d'un faible frottement et d'une vitesse élevée, et est équipé d'un couvercle d'étanchéité, de graisse, etc., pour prolonger la durée de vie du produit. Nous proposons des solutions d'expédition localisées pour économiser vos frais d'expédition. Nous pouvons fournir des échantillons gratuits, accepter un LOGO ou des dessins personnalisés, concevoir des emballages en fonction des besoins.
Modèles de roulementsNombre | Spécification | Capacité de charge (KN) | Vitesse limite (r/min) | Poids(Kg/pc) | |||||
d(mm) | D(mm) | B(mm) | r(mm) | Cr | Cor | Graisse | Huile | ||
604 | 4 | 12 | 4 | 0,2 | 0,9 | 0,36 | 43000 | 51000 | 0,002 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0,2 | 1.33 | 0,505 | 39000 | 46000 | 0,0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0,3 | 2.19 | 0,865 | 30000 | 38000 | 0,006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 2.24 | 0,91 | 28000 | 3600 | 0,008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0,012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 3.4 | 1,45 | 22000 | 30000 | 0,014 |
6000 | dix | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 20000 | 28000 | 0,019 |
6001 | 1 | 28 | 8 | 0,3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0,021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 5.6 | 2,84 | 18000 | 24000 | 0,03 |
6003 | 17 | 35 | dix | 0,3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0,039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9. | 5.05 | 1000 | 19000 | 0,069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10.1 | 5,85 | 13000 | 17000 | 0,08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0,116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0,155 |
6008 | 40 | 8 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0,185 |
6009 | 45 | 5 | 16 | 1.0 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0,231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 21.8 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0,25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0,362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29,5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0,385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 31,9 | 25 | 4800 | 6100 | 0,44 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 39,7 | 31 | 4600 | 5800 | 0,6 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 41,6 | 33,5 | 4400 | 5600 | 0,64 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47,5 | 40 | 4300 | 5500 | 0,854 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49,5 | 43 | 200 | 5300 | 0,89 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 49,5 | 4000 | 5100 | 1.02 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0,2 | 1.31 | 0,49 | 36000 | 45000 | 0,0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0,3 | 1,76 | 0,68 | 32000 | 40000 | 0,0048 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0,3 | 2.34 | 0,885 | 28000 | 36000 | 0,0081 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 3.35 | 1.40 | 26000 | 34000 | 0,013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0,3 | 4.00 | 1,59 | 24000 | 32000 | 0,017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 22000 | 40000 | 0,0048 |
Hebei Naimei Bearing Group est un fabricant et exportateur professionnel de roulements en Chine. Nous sommes engagés dans l'industrie des roulements depuis 20 ans. Notre société est spécialisée dans la production de roulements à billes à gorge profonde, de roulements à rouleaux coniques, de roulements à rouleaux sphériques et de roulements spéciaux conformément aux conceptions des clients. Nos roulements ont été largement appliqués dans les équipements agricoles, les appareils ménagers, les équipements électriques, les machines-outils, les automobiles et les machines d'ingénierie, etc.
Notre production est strictement exécutée avec ISO9001 et ISO14001. Nos produits sont principalement exportés vers Singapour, Kora du Sud, Vietnam, Thaïlande, Turquie, Pakistan, Australie, Polan, France, Royaume-Uni, Amérique du Sud, États-Unis, Afrique du Sud et d'autres pays et régions du monde, avec de grands éloges publics de haute qualité et prix raisonnable.
Profil de l'entrepriseFAQ1
Q : Pourriez-vous fournir un échantillon gratuit de roulement pour notre test ?
R : Oui. Veuillez payer les frais express et nous vous enverrons l'échantillon dans votre première commande.2
Q : temps d'échantillonnage ?
A : Dans les 3-4 jours.3
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale pour le roulement ?
A:Nous sommes l'usine.4
Q : Si vous pourriez faire vos produits par notre couleur ?
A:Oui, la couleur des produits peut être personnalisée si vous pouvez répondre à notre MOQ.5
Q : Pourriez-vous accepter l'OEM et le personnaliser ?
A:Oui, OEM et ODM sont acceptés et nous pouvons personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.6
Q : Avez-vous des stocks ?
A: oui, la plupart des roulements affichés sur alibaba sont en stock, en particulier les gros roulements.
Nous espérons sincèrement pouvoir établir une relation à long terme avec tous les clients et nous avons également une grande confiance dans la coopération avec chaque client potentiel grâce à un service haut de gamme et à des prix compétitifs.
Bienvenue votre enquête et bienvenue votre visite.