Segment de piston moteur Perkin 115107970
Segment de piston de moteur Perkin 115107970 Informations sur la société Weifang Feiyang Machinery Equipment Co., Ltd es;
Informations de base
Modèle NON. | 115107970 |
Qualité | Marché secondaire |
Délai de mise en œuvre | 20 jours |
MOQ | 500 Cylindres |
Forfait transport | Carton |
spécification | 0,03 kg |
Marque déposée | non |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000/mois |
Description du produit
Segment de piston moteur Perkin 115107970Informations sur la société
Weifang Feiyang Machinery Equipment est situé dans China Power City-Weifang, spécialisé dans les moteurs diesel, les groupes électrogènes, les machines agricoles et les pièces de rechange.
Nos principaux produits sont les moteurs diesel Weifang de toute la série, qui s'appliquent aux camions, aux bus, aux équipements de production, aux machines de construction, aux machines marines, agricoles, etc.
Avec l'intégration économique internationale, nous gardons le principe de "la qualité d'abord, le client avant tout", un service dédié aux clients nationaux et étrangers !
Nous fournissons tous les accessoires pour moteur diesel, comme culasse, couvre-culasse, bloc-cylindres, alternateur, turbocompresseur, piston, segment de piston, axe de piston, chemise, vilebrequin, arbre à cames, palier principal, bielle, palier de bielle, pompe à eau, pompe à huile, injecteur, pompe d'injection de carburant, démarreur, ventilateur, courroie, joint, carter d'huile, volant, soupape d'admission, soupape d'échappement, etc.
Marque : Weichai Deutz, Steyr, Cummin
Appliquer à: machines de construction, marine, camion lourd Howo, bus.
marque de l'article | weichai | Deutz | Perkins | ||
culasse | √ | √ | √ | √ | √ |
le couvre-culasse | √ | √ | √ | √ | √ |
bloc-cylindres | √ | √ | √ | √ | √ |
alternateur | √ | √ | √ | √ | √ |
turbocompresseur | √ | √ | √ | √ | √ |
piston | √ | √ | √ | √ | √ |
segment de piston | √ | √ | √ | √ | √ |
axe de piston | √ | √ | √ | √ | √ |
doublure | √ | √ | √ | √ | √ |
vilebrequin | √ | √ | √ | √ | √ |
arbre à cames | √ | √ | √ | √ | √ |
palier principal | √ | √ | √ | √ | √ |
bielle | √ | √ | √ | √ | √ |
coussinet de bielle | √ | √ | √ | √ | √ |
pompe à eau | √ | √ | √ | √ | √ |
la pompe à huile | √ | √ | √ | √ | √ |
injecteur | √ | √ | √ | √ | √ |
pompe d'injection | √ | √ | √ | √ | √ |
démarreur | √ | √ | √ | √ | √ |
ventilateur | √ | √ | √ | √ | √ |
ceinture | √ | √ | √ | √ | √ |
joint | √ | √ | √ | √ | √ |
Carter d'huile | √ | √ | √ | √ | √ |
volant | √ | √ | √ | √ | √ |
soupape d'admission | √ | √ | √ | √ | √ |
la soupape d'échappement | √ | √ | √ | √ | √ |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant