Roulement à billes à gorge profonde 6004 6001 6201 6203 6301 roulement automatique d'usine de roulement F & D d'origine
Informations de base
Modèle NON. | Série 6000 Série 6200 Série 6300 |
FEO | Disponible |
Cage | Acier |
Autorisation | C0/C3 |
Vibration | V2/V3/V4 |
Marque | F&D, CBB |
Corps roulant | Roulements à bille |
Le nombre de lignes | Seul |
Forfait transport | Palette |
spécification | Standard |
Marque déposée | F&D, CBB ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 84821020 |
Capacité de production | 280 millions de PC/an |
Description du produit
Roulement à billes à gorge profonde 6004 6001 6201 6203 6301 roulement automatique d'usine de roulement F & D d'origine
Spécification des roulements à gorge profonde
1. Usine de roulements de plus de 25 ans
2. Propre marque : roulement F&D, roulement CBB
3. OEM accepté. 4.ISO9001:2015. TS16949.
Le type de roulement à billes à gorge profonde 6004 6001 6201 6203 6301 roulement automatique d'usine de roulements F&D d'origine, les matériaux composants utilisés détermineront la durée de vie, la fiabilité et les performances des roulements. Cependant, de nombreux facteurs affectent les performances des roulements, notamment la sélection de la capacité de charge, les conditions de contact de roulement, la propreté de l'environnement de fonctionnement et la stabilité dimensionnelle des composants du roulement.
La société de roulements Fuda a adopté le matériau en acier chromé (Gcr15) dans notre production du roulement.
Numéro de roulement | IDENTIFIANT | O. D | O | Estimation de chargement (KN) | Paramètre de bille d'acier | Vitesse maximale | ||||||
D | D | B | Dynamique | Statique | Non. | Taille | Graisse | Huile | ||||
millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | Cr | Cor | millimètre | tr/min | tr/min | ||
6000 | dix | 0,3937 | 26 | 1,0236 | 8 | 0,3150 | 4,55 | 1,95 | 7 | 4.763 | 29000 | 34000 |
6001 | 12 | 0,4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0,3150 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 |
6002 | 15 | 0,5906 | 32 | 1,2598 | 9 | 0,3543 | 5,60 | 2,84 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 |
6003 | 17 | 0,6693 | 35 | 1,3780 | dix | 0,3937 | 6,80 | 3.35 | dix | 4.763 | 20000 | 24000 |
6004 | 20 | 0,7874 | 42 | 1,6535 | 12 | 0,4724 | 9h40 | 5.05 | 9 | 6.350 | 18000 | 21000 |
6005 | 25 | 0,9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0,4724 | 10.10 | 5,85 | dix | 6.350 | 15000 | 18000 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2,1654 | 13 | 0,5118 | 13h20 | 8h30 | 11 | 7.144 | 13000 | 15000 |
6007 | 35 | 1,3780 | 62 | 2.4409 | 14 | 0,5512 | 16.00 | 10h30 | 11 | 7.938 | 12000 | 14000 |
6008 | 40 | 1,5748 | 68 | 2,6772 | 15 | 0,5906 | 16.80 | 11h50 | 12 | 7.938 | 10000 | 12000 |
6009 | 45 | 1,7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0,6299 | 21.00 | 15.10 | 12 | 8.731 | 9200 | 11000 |
6010 | 50 | 1,9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0,6299 | 21.80 | 16h60 | 13 | 8.731 | 8400 | 9800 |
6011 | 55 | 2,1654 | 90 | 3.5433 | 18 | 0,7087 | 28h30 | 21h20 | 12 | 11.000 | 7700 | 9000 |
6012 | 60 | 2,3622 | 95 | 3.7402 | 18 | 0,7087 | 29.50 | 23h20 | 13 | 11.000 | 7000 | 8300 |
6013 | 65 | 2,5591 | 100 | 3.9370 | 18 | 0,7087 | 30,50 | 25h20 | 13 | 11.112 | 6500 | 7700 |
6014 | 70 | 2,7559 | 110 | 4.3307 | 20 | 0,7874 | 38.00 | 31.00 | 13 | 12.303 | 6100 | 7100 |
6015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 20 | 0,7874 | 39,50 | 33,50 | 14 | 12.303 | 5700 | 6700 |
6016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 22 | 0,8661 | 47,50 | 40.00 | 14 | 13.494 | 5300 | 6200 |
Numéro de roulement | IDENTIFIANT | O. D | O | Estimation de chargement (KN) | Paramètre de bille d'acier | Vitesse maximale | ||||||
D | D | B | Dynamique | Statique | Non. | Taille | Graisse | Huile | ||||
millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | Cr | Cor | millimètre | tr/min | tr/min | ||
6200 | dix | 0,3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0,3543 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 25000 | 30000 |
6201 | 12 | 0,4724 | 32 | 1,2598 | dix | 0,3937 | 6.10 | 2,75 | 7 | 5.953 | 22000 | 26000 |
6202 | 15 | 0,5906 | 35 | 1,3780 | 11 | 0,4331 | 7,75 | 3,60 | 8 | 5.953 | 19000 | 23000 |
6203 | 17 | 0,6693 | 40 | 1,5748 | 12 | 0,4724 | 9.60 | 4,60 | 8 | 6.747 | 18000 | 21000 |
6204 | 20 | 0,7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0,5512 | 12.80 | 6,65 | 8 | 7.938 | 16000 | 18000 |
6205 | 25 | 0,9843 | 52 | 2,0472 | 15 | 0,5906 | 14.00 | 7,85 | 9 | 7.938 | 13000 | 15000 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0,6299 | 19h50 | 11h30 | 9 | 9.525 | 11000 | 13000 |
6207 | 35 | 1,3780 | 72 | 2.8346 | 17 | 0,6693 | 25.70 | 15h30 | 9 | 11.112 | 9800 | 11000 |
6208 | 40 | 1,5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0,7087 | 29.10 | 17.80 | 9 | 12.000 | 8700 | 10000 |
6209 | 45 | 1,7717 | 85 | 3,3465 | 19 | 0,7480 | 32,50 | 20h40 | dix | 12.000 | 7800 | 9200 |
6210 | 50 | 1,9685 | 90 | 3.5433 | 20 | 0,7874 | 35,00 | 23h20 | dix | 12.700 | 7100 | 8300 |
6211 | 55 | 2,1654 | 100 | 3.9370 | 21 | 0,8268 | 43,50 | 29.20 | dix | 14.288 | 6400 | 7600 |
6212 | 60 | 2,3622 | 110 | 4.3307 | 22 | 0,8661 | 52,50 | 36.00 | dix | 15.081 | 6000 | 7000 |
6213 | 65 | 2,5591 | 120 | 4.7244 | 23 | 0,9055 | 57,50 | 40.00 | dix | 16.669 | 5500 | 6500 |
6214 | 70 | 2,7559 | 125 | 4.9213 | 24 | 0,9449 | 62,00 | 44.00 | 11 | 16.462 | 5100 | 6000 |
6215 | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 25 | 0,9843 | 66,00 | 49.50 | 11 | 17.462 | 4800 | 5600 |
6216 | 80 | 3.1496 | 140 | 5.5118 | 26 | 1,0236 | 72,50 | 53,00 | 11 | 18.256 | 4500 | 5300 |
6217 | 85 | 3,3465 | 150 | 5.9055 | 28 | 1.1024 | 83,50 | 64,00 | 11 | 19.844 | 4200 | 5000 |
6218 | 90 | 3.5433 | 160 | 6.2992 | 30 | 1.1811 | 96,00 | 71,50 | dix | 22.225 | 4000 | 4700 |
Numéro de roulement | IDENTIFIANT | O. D | O | Estimation de chargement (KN) | Paramètre de bille d'acier | Vitesse maximale | ||||||
D | D | B | Dynamique | Statique | Non. | Taille | Graisse | Huile | ||||
millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | Cr | Cor | millimètre | tr/min | tr/min | ||
6300 | dix | 0,3937 | 35 | 1,3780 | 11 | 0,4331 | 8h20 | 3,50 | 6 | 7.144 | 23000 | 27000 |
6301 | 12 | 0,4724 | 37 | 1,4567 | 12 | 0,4724 | 9.70 | 4.20 | 6 | 7.938 | 20000 | 24000 |
6302 | 15 | 0,5906 | 42 | 1,6535 | 13 | 0,5118 | 11h40 | 5.45 | 7 | 7.938 | 17000 | 21000 |
6303 | 17 | 0,6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0,5512 | 13h50 | 6,55 | 7 | 8.731 | 16000 | 19000 |
6304 | 20 | 0,7874 | 52 | 2,0472 | 15 | 0,5906 | 15,90 | 7,90 | 7 | 9.525 | 14000 | 27000 |
6305 | 25 | 0,9843 | 62 | 2.4409 | 17 | 0,6693 | 21h20 | 10.90 | 7 | 11.500 | 12000 | 14000 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0,7480 | 26.70 | 15h00 | 8 | 12.000 | 10000 | 12000 |
6307 | 35 | 1,3780 | 80 | 3.1496 | 21 | 0,8268 | 33,50 | 19.10 | 8 | 13.494 | 8800 | 10000 |
6308 | 40 | 1,5748 | 90 | 3.5433 | 23 | 0,9055 | 40,50 | 24h00 | 8 | 15.081 | 7800 | 9200 |
6309 | 45 | 1,7717 | 100 | 3.9370 | 25 | 0,9843 | 53,00 | 32.00 | 8 | 17.462 | 7000 | 8200 |
6310 | 50 | 1,9685 | 110 | 4.3307 | 27 | 1,0630 | 62,00 | 38,50 | 8 | 19.050 | 6400 | 7500 |
6311 | 55 | 2,1654 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 71,50 | 45,00 | 8 | 20.638 | 5800 | 6800 |
6312 | 60 | 2,3622 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 82,00 | 52,00 | 8 | 22.225 | 5400 | 6300 |
6313 | 65 | 2,5591 | 140 | 5.5118 | 33 | 1.2992 | 92,50 | 60,00 | 8 | 24.000 | 4900 | 5800 |
6314 | 70 | 2,7559 | 150 | 5.9055 | 35 | 1,3780 | 104,00 | 68,00 | 8 | 25.400 | 4600 | 5400 |
6315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 37 | 1,4567 | 113,00 | 77,00 | 8 | 26.988 | 4300 | 5000 |
6316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6,6929 | 39 | 1,5354 | 123,00 | 86,50 | 8 | 28.575 | 4000 | 4700 |
Emballage et expédition pour roulement à billes de haute précision roulement F & D roulement fuda série 6000 6200 6300
Détail de l'emballage | 1. Paquet d'exportation industrielle avec papier anti-ternissement/carton/palette2. Plastique individuel/carton/palette3. Comme les exigences des clients |
détail de livraison | Environ 60 jours, la commande OEM peut discuter |
L'un des principaux fabricants et exportateurs de roulements en Chine
China FUDA Bearing Corporation a été créée en 1996 et est l'un des principaux fabricants et exportateurs de roulements en Chine. FUDA se spécialise dans la conception et la production de roulements rigides à billes et de paliers à semelle de haute qualité et de haute précision. À l'heure actuelle, la société compte plus de 1 000 employés, un actif fixe de 1,05 milliard de yuans et produit 280 millions de jeux de roulements par an. En 2010, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 650 millions de yuans. Les produits de la Société sont largement utilisés dans plus de 50 pays et régions sous 2 marques indépendantes, à savoir "F&D" et "FLATE". Maintenant, Fuda a créé une nouvelle marque "CBB".
Recherche et développement
Depuis 2008, la Société a mis en place un centre de recherche et développement équipé de plusieurs laboratoires utilisés pour les mesures de précision, les tests mécaniques, les tests de durée de vie et les tests physico-chimiques, afin d'améliorer continuellement ses compétences et d'élever son standard de fabrication et la précision de ses produits. Nos ateliers sont équipés d'une série d'équipements avancés de broyage et d'assemblage à commande numérique qui utilisent des systèmes de filtration et de refroidissement centralisés. En collaboration avec les fournisseurs d'équipements de production, nous avons développé ces lignes de production intégrées de broyage, ultra-précises et entièrement automatisées, et possédons les droits de propriété intellectuelle. Le niveau de précision des produits est au niveau P5 et supérieur, avec un niveau de bruit atteignant Z4, V4 et supérieur. Certains de nos projets ont dépassé les 30% de réserves de précision. Nos produits sont largement utilisés dans les moteurs électriques, les automobiles, les motos, les appareils électroménagers, le textile, les outils électriques et les industries des équipements de pompes à eau, tant au niveau local que mondial.
Notre partenaire commercial
Pourquoi nous choisir
À propos de nous
Fuda Bearing Corporation a été fondée en 1996 et est devenue l'un des plus grands fabricants et exportateurs de roulements chinois. Qui se spécialise dans la conception et la production de roulements à billes à gorge profonde, de paliers à semelle de haute qualité et de précision. Après plus de 10 ans de travail acharné, Fuda est devenue une entreprise de haute technologie capable de supporter la recherche et le développement, la fabrication et le marketing. La société se compose de 5 filiales, dont Zhejiang Fuda Bearing, Flate Precision Tech. , Cixi Unit Machinery , Cixi Oyat Bearing , Fuda Bearing Corporation Imp. & exp. Co. Ltd. Maintenant, Fuda compte plus de 1000 employés avec des immobilisations de 1,05 milliard de RMB. Et la capacité de production annuelle peut atteindre 280 millions d'ensembles. En 2010, le volume des ventes de roulements était de 650 millions de RMB. En outre, il crée deux marques propres appeléesF&DetFLOTTE.Les produits sont bien reçus dans plus de 50 pays et régions.
Galerie de photos de l'exposition
Assurance qualité
La qualité des produits est la bouée de sauvetage d'une entreprise. Afin de posséder la technologie de pointe, notre société met en œuvre le système de contrôle de la qualité et établit une équipe d'inspection technique et stricte. Conformément à la réglementation de la gestion tridimensionnelle et des contrôles multiples, chaque produit a été minutieusement inspecté par le producteur, l'inspecteur, le service d'inspection et le service qualité, en particulier pour les éléments d'inspection importants et l'élément d'inspection de précision.
Notre service
Haute qualité, bon crédit et excellent service sont les principes de notre entreprise. La satisfaction des clients est notre bouée de sauvetage, ainsi que notre plus grand honneur. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos exigences et ferons mieux à l'avenir.
Merci d'avoir pris le temps d'examiner le roulement à billes à gorge profonde 6004 6001 6201 6203 6301 roulement automatique d'origine F&D!